Rabu, 11 Juni 2008

Nilai Ulangan Semester Kelas XI. IA 4

No Nama Peserta Didik PG Esay Jumlah
Benar Skor
1 Anggi Setyarini 15 40 5 45
2 Aulia Rosa Amelinda 13 35 10 45
3 Ayu Cahyaning Wulan 16 43 12 55
4 Bayu Rendra Adhy Putra 15 40 7 47
5 Dewi Sastralena 18 48 12 60
6 Dimas Rizki Nugroho 13 35 7 42
7 Dini Hariyany 20 53 12 65
8 Dony Syali Saputra 21 56 15 71
9 Elvira Dwijayanti 19 51 5 56
10 Fathia Marsha Febyasati 25 67 10 77
11 Fathoni Rydhwan 20 53 7 60
12 Febby Yudhi Pratama 23 61 20 81
13 Febrina Viselita 16 43 10 53
14 Garry Beta 13 35 2 37
15 Guntur Ramadhani 15 40 7 47
16 Hadi Sutejo 19 51 20 71
17 M. Hadi Wijaya 26 69 15 84
18 Maulidya Puspa Sari 21 56 12 68
19 Muhammad Akip Riyan S 26 69 10 79
20 Natty Hellariani 10 27 10 37
21 Nur Hasan Syah 19 51 2 53
22 Radifa Cendana Putri 14 37 5 42
23 Rahma Intan Pratiwi 17 45 15 60
24 Rananda Vinsiah 19 51 15 66
25 Rany Dwi Amanda 17 45 15 60
26 Rico Tantowi Putra 24 64 17 81
27 Rina Utami 19 51 7 58
28 Riska Hidayati 24 64 20 84
29 Rizki Kurniati 15 40 7 47
30 Rosaffina Narulita 15 40 5 45
31 Sisca Emillia 24 64 20 84
32 Tri Rahmawati Lestari 17 45 15 60
33 Yuhariz Aldyan 23 61 12 73

Nilai Ulangan Semester Kelas XI. IA 3

No Nama Peserta Didik PG Esay Jumlah
Benar Skor
1 Abdurrahman Hadi 29 77 20 97
2 Achmad Rama Biran H.F. 24 64 12 76
3 Ahmad Marzuki 23 61 12 73
4 Alan Saputra 24 64 15 79
5 Angga Okta Dintara 20 53 7 60
6 Astika Aquilla 25 67 5 72
7 Ayu Lestari 28 75 12 87
8 Chika Virlita 28 75 12 87
9 Dwinta Fitrianty 29 77 15 92
10 Erine Tri Florencia 26 69 10 79
11 Fenny Fathiyah 27 72 12 84
12 Gianina Qurrata Dinora 18 48 7 55
13 Gintha Permata R 26 69 20 89
14 Hadiatussalamah 26 69 20 89
15 Jakfar Shadiq 28 75 15 90
16 Ketie Sasenda 26 69 20 89
17 Lilis Jamilah 28 75 20 95
18 Meirinda Felicia 26 69 17 86
19 Muhammad Rizky Felani 25 67 17 84
20 Nitamia Indah Cantika 18 48 7 55
21 Noviasari Nastiti 18 48 12 60
22 Penny Hestianti M 26 69 15 84
23 Pradipta Atmokotomo 28 75 15 90
24 Rahman Aziz Mutaaliy 23 61 7 68
25 Reni Astuti 0
26 Rezki Ahmaliansyah 21 56 35 91
27 Rini Gustriani 18 48 10 58
28 Rizki Oktrivialini 23 61 7 68
29 Rully Nasrullah 23 61 17 78
30 Safira Elfadhilah 24 64 15 79
31 Surya Pratama 21 56 17 73
32 Veranita S. 14 37 10 47
33 Yossy Lea utami 18 48 12 60
34 Yuni Aisyah 17 45 5 50

Nilai Ulangan Semester kelas X.E

Nomor Nama Peserta Didik L PG
Urt Ind P Benar Skor
1 2086 Adhissa Qonita P 17 57
2 2095 Alpha Epsilon L 21 70
3 2113 Athien Fadhilah P 17 57
4 2114 Atika Yusni Ferdina P 17 57
5 2133 Debby Faradiba P 14 47
6 2135 Desti Nuridalia P 13 43
7 2145 Elfarino Trizani L 18 60
8 2158 Ferdian Riztavy L 16 53
9 2159 Fitri Irka Wahyu Niansyah P 27 90
10 2163 Fivin Chazna Putri Utami P 13 43
11 2181 Imam Arief Minarta L 18 60
12 2186 Istiqomah Nur Oktariana P 17 57
13 2194 Kenny Ratih Ayu Apriani P 10 33
14 2196 Khairunnisa P 20 67
15 2200 Lisan Shidqi L 11 37
16 2201 Lisya Tri Aprilia P 17 57
17 2203 M. Akbar Julio L 19 63
18 2215 Maria Sri Murni P 24 80
19 2216 Masagus Arman Solichin L 24 80
20 2221 Merisya P 18 60
21 2234 Nadia Anggraini P 23 77
22 2236 Nadiah Husna P 15 50
23 2241 Nina Apriani P 15 50
24 2246 Nyanyu Laili Oktavera P 21 70
25 2248 Nyimas Titik Indriaani P 22 73
26 2251 R.A. Agrit Rindafelisia P 14 47
27 2256 Rani Fatmala P 16 53
28 2264 Ricky Dwi Putra L 18 60
29 2273 Rizki Sri Utami P 17 57
30 2276 Rodiansyah Helpiren L 17 57
31 2279 Ronalisa Anriz P 10 33
32 2281 Sai Hevi P 17 57
33 2287 Singgih Eko Prabowo L 18 60
34 2302 Valian Fiqa Ilma P 13 43
35 2312 Yopi Noviardy L 22 73

Rabu, 21 Mei 2008

Tugas buat kelas X.E , XI IA 3 dan XI IA 4

Tugas Matematika

Buat Puisi Matematika
dengan ketentuan ketik dikertas A4, Huruf Times New Roman 12, satu setengah spasi.
buat identitas diri, nama, kelas, asal sekolah, alamat email, nomor telp.

Kumpul tanggal senin, 26 Mei 2008 pada saat jam pelajaran matematika!

Rabu, 26 Maret 2008

Tugas

Buat seluruh siswa kelas XI. IA 3 dan IA 4,

Buat tugas tentang bilangan e (Euler) (materi limit)

Tugas ditulis dalam kertas A4

Bentuk Tugas : Tugas Individu

Kumpul Paling lambat tanggal 31 Maret 2008 diruang Matematika pukul 12.00 WIB.

Bagi Yang terlambat tidak ada susulan.